دستگاه لیزر برش فلزات 6 کیلووات 1.6 در 3.2 متر
ابعاد کارگیر : 1.6 در 3.2 متر
توان: 6 کیلووات
تنوع بالا با شرایط فروش اقساطی ویژه
3,300,000,000تومان
| شرکت سازنده سورس | MAX, Raycus |
|---|---|
| شرکت سازنده چیلر | Hanli, S&A |
| شرکت سازنده موتور | موتور دلتا, موتور فوجی, موتور یاسکاوا |
| مدل هد لیزر | BM06K, BM109, BM110, BM111 |
| مدل کنترلر لیزر | CYPCUT1000, CYPCUT2000, FSCUT1000, FSCUT2000, FSCUT4000, RAYTOOLS |
| توان دستگاه | 6KW |
اگر به دنبال دستگاهی هستید که هم سرعت فوقالعاده داشته باشد و هم بتواند ورقهای فلزی ضخیم را بدون نقص برش دهد، دستگاه لیزر فایبر ۶KW با میز کار ۱۶۰×۳۲۰ سانتیمتر دقیقاً همان چیزی است که نیاز دارید. این دستگاه ترکیبی از قدرت بالا، دقت بینظیر و بهرهوری اقتصادی را در اختیار شما قرار میدهد.
با توان ۶ کیلووات، شما قادر خواهید بود انواع فلزات را در ضخامتهای بالا برش دهید:
این توان بالا باعث میشود حتی در پروژههای سنگین صنعتی هم کیفیت خروجی دستگاه ثابت بماند.
این دستگاه انتخابی ایدهآل برای صنایع بزرگ و پروژههای حرفهای است:
دستگاه لیزر برش فلزات ۶ کیلووات با میز کار ۱۶۰×۳۲۰ سانتیمتر یک انتخاب ممتاز برای کارخانهها و کارگاههایی است که به دنبال ترکیبی از قدرت، سرعت و دقت بالا هستند. این دستگاه با توان فوقالعاده و ابعاد استاندارد، میتواند بهطور چشمگیری بهرهوری خط تولید شما را افزایش دهد و کیفیتی بیرقیب ارائه کند.
| شرکت سازنده سورس | شرکت سازنده چیلر | شرکت سازنده موتور | مدل هد لیزر | مدل کنترلر لیزر | توان دستگاه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raycus | S&A | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
با لینک های روبرو در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه ها و استعلام قیمت مشخصات خودرا وارد کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
فیلد های "(ضروری)" اجباری هستند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.