دستگاه لیزر برش فلزات 6 کیلووات 2.5 در 12 متر
ابعاد کارگیر :2.5 در 12 متر
توان: 6 کیلووات
تنوع بالا با شرایط فروش اقساطی ویژه
3,300,000,000تومان
| شرکت سازنده سورس | MAX, Raycus |
|---|---|
| شرکت سازنده چیلر | Hanli, S&A |
| شرکت سازنده موتور | موتور دلتا, موتور فوجی, موتور یاسکاوا |
| مدل هد لیزر | BM06K, BM109, BM110, BM111 |
| مدل کنترلر لیزر | CYPCUT1000, CYPCUT2000, FSCUT1000, FSCUT2000, FSCUT4000, RAYTOOLS |
| توان دستگاه | 6KW |
دستگاه لیزر فایبر ۶KW با میز کار فوقالعاده بزرگ ۲.۵×۱۲ متر یکی از قدرتمندترین و تخصصیترین تجهیزات برش فلز در بازار محسوب میشود. این دستگاه برای صنایعی طراحی شده که به برش ورقهای بلند و ضخیم در حجم بالا نیاز دارند و میخواهند در کنار سرعت، بالاترین کیفیت لبه برش را نیز تجربه کنند.
سورس لیزر فایبر ۶ کیلووات به کاربر این امکان را میدهد که انواع فلزات را در ضخامتهای زیاد با دقت میکرونی برش دهد:
این توان، همراه با ابعاد بسیار بزرگ میز کار، این دستگاه را به گزینهای بیرقیب برای پروژههای صنعتی بزرگ تبدیل میکند.
این دستگاه در پروژههای عظیم صنعتی نقش کلیدی دارد:
اگر به دنبال دستگاهی هستید که بتواند بزرگترین ورقهای فلزی را با دقت، سرعت و کیفیتی بیرقیب برش دهد، دستگاه لیزر فایبر ۶ کیلووات با میز کار ۲.۵×۱۲ متر بهترین گزینه است. این دستگاه سرمایهای بلندمدت برای صنایع سنگین محسوب میشود و میتواند توان تولید و رقابتپذیری کسبوکار شما را چندین برابر کند.
| شرکت سازنده سورس | شرکت سازنده چیلر | شرکت سازنده موتور | مدل هد لیزر | مدل کنترلر لیزر | توان دستگاه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raycus | S&A | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT4000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | RAYTOOLS | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT1000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT2000 | 732 | 3,300,000,000تومان |
با لینک های روبرو در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه ها و استعلام قیمت مشخصات خودرا وارد کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
فیلد های "(ضروری)" اجباری هستند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.