دستگاه لیزر برش فلزات 1.5 کیلووات 1.5 در 3 متر
ابعاد کارگیر : 1.5 در 3 متر
توان: 1.5 کیلووات
تنوع بالا با شرایط فروش اقساطی ویژه
3,300,000,000تومان
| شرکت سازنده سورس | MAX, Raycus |
|---|---|
| شرکت سازنده چیلر | Hanli, S&A |
| شرکت سازنده موتور | موتور دلتا, موتور فوجی, موتور یاسکاوا |
| مدل هد لیزر | BM06K, BM109, BM110, BM111 |
| مدل کنترلر لیزر | CYPCUT1000, CYPCUT2000, FSCUT1000, FSCUT2000, FSCUT4000, RAYTOOLS |
| توان دستگاه | 1.5KW |
وقتی صحبت از برش فلزات با دقت بالا، سرعت مناسب و هزینه بهصرفه میشود، دستگاه لیزر فایبر ۱.۵ کیلووات با میز بزرگ ۲×۶ متر، انتخابی هوشمندانه است. این دستگاه طراحی شده تا هم در کارگاههای کوچک و هم در خطوط تولید متوسط، بهترین بازدهی را ارائه دهد.
✨ کیفیت عالی در برش ورقهای تا ضخامت متوسط
✨ ابعاد بزرگ میز کار برای پروژههای متنوع
✨ مصرف انرژی پایین و مقرونبهصرفه
✨ عمر طولانی سورس لیزر (بیش از ۱۰۰,۰۰۰ ساعت کارکرد)
✨ خدمات پشتیبانی و قطعات یدکی در دسترس
این دستگاه برای کسانی طراحی شده که میخواهند بدون هزینههای سنگین، کیفیت برش لیزر فایبر را تجربه کنند. اگر پروژههای شما بیشتر روی ورقهای نازک تا متوسط است، مدل ۱.۵ کیلووات بهترین سرمایهگذاری برای شروع یا ارتقای کارگاه شماست.
ما این دستگاه را همراه با گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش ارائه میکنیم. همچنین امکان خرید اقساطی برای مشتریان عزیز فراهم است تا بدون فشار مالی، دستگاه مورد نظر خود را تهیه کنید.
✅ اگر آمادهاید کارگاه خود را مجهزتر کنید و یک قدم از رقبایتان جلوتر باشید، همین امروز برای مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| شرکت سازنده سورس | شرکت سازنده چیلر | شرکت سازنده موتور | مدل هد لیزر | مدل کنترلر لیزر | توان دستگاه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raycus | S&A | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT4000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | RAYTOOLS | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT4000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | RAYTOOLS | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT4000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | RAYTOOLS | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT4000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | RAYTOOLS | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT4000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | RAYTOOLS | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT4000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | RAYTOOLS | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT4000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | RAYTOOLS | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT4000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | RAYTOOLS | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT1000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT2000 | 729 | 3,300,000,000تومان |
با لینک های روبرو در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه ها و استعلام قیمت مشخصات خودرا وارد کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
فیلد های "(ضروری)" اجباری هستند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.