دستگاه لیزر برش فلزات 3 کیلووات 2.5 در 12 متر
ابعاد کارگیر : 2.5 در 12 متر
توان: 3 کیلووات
تنوع بالا با شرایط فروش اقساطی ویژه
3,300,000,000تومان
| شرکت سازنده سورس | MAX, Raycus |
|---|---|
| شرکت سازنده چیلر | Hanli, S&A |
| شرکت سازنده موتور | موتور دلتا, موتور فوجی, موتور یاسکاوا |
| مدل هد لیزر | BM06K, BM109, BM110, BM111 |
| مدل کنترلر لیزر | CYPCUT1000, CYPCUT2000, FSCUT1000, FSCUT2000, FSCUT4000, RAYTOOLS |
| توان دستگاه | 3KW |
| ضخامت | 0.5mm |
وقتی صحبت از برش ورقهای فلزی با طول زیاد میشود، دستگاه لیزر فایبر ۳KW با میز کار ۲.۵×۱۲ متر یکی از بهترین انتخابهاست. این دستگاه ترکیبی از قدرت متوسط، دقت بالا و ابعاد بسیار بزرگ میز کار را ارائه میدهد و برای کسبوکارهایی طراحی شده که میخواهند در کنار کیفیت، هزینههای سرمایهگذاری و مصرف انرژی را هم مدیریت کنند.
با توان ۳ کیلووات، این دستگاه قادر است فلزات رایج را با کیفیت عالی برش دهد:
به همین دلیل، این توان برای بسیاری از صنایع سبک و نیمهسنگین کاملاً کافی و بهصرفه است.
این دستگاه برای کسبوکارهایی مناسب است که هم به ابعاد بزرگ میز نیاز دارند و هم میخواهند توان مصرفی بهینه باشد:
دستگاه لیزر برش فلزات ۳ کیلووات با میز کار ۲.۵×۱۲ متر یک انتخاب هوشمندانه برای کارگاهها و کارخانههایی است که به دنبال ترکیب دقت، صرفهجویی و ابعاد بزرگ کارگیر هستند. این دستگاه میتواند بسیاری از نیازهای شما را در صنایع مختلف با هزینهای منطقی و عملکردی مطمئن برآورده کند.
| شرکت سازنده سورس | شرکت سازنده چیلر | شرکت سازنده موتور | مدل هد لیزر | مدل کنترلر لیزر | توان دستگاه | ضخامت | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raycus | S&A | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT4000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | RAYTOOLS | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT4000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | RAYTOOLS | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT4000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | RAYTOOLS | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT4000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | RAYTOOLS | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT4000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | RAYTOOLS | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT4000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | RAYTOOLS | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT4000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | RAYTOOLS | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT4000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | RAYTOOLS | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT1000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT2000 | 731 | 752 | 3,300,000,000تومان |
با لینک های روبرو در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه ها و استعلام قیمت مشخصات خودرا وارد کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
فیلد های "(ضروری)" اجباری هستند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.