دستگاه لیزر برش فلزات 6 کیلووات 2 در 6 متر
ابعاد کارگیر : 2 در 6 متر
توان: 6 کیلووات
تنوع بالا با شرایط فروش اقساطی ویژه
3,300,000,000تومان
| شرکت سازنده سورس | MAX, Raycus |
|---|---|
| شرکت سازنده چیلر | Hanli, S&A |
| شرکت سازنده موتور | موتور دلتا, موتور فوجی, موتور یاسکاوا |
| مدل هد لیزر | BM06K, BM109, BM110, BM111 |
| مدل کنترلر لیزر | CYPCUT1000, CYPCUT2000, FSCUT1000, FSCUT2000, FSCUT4000, RAYTOOLS |

در دنیای امروز که سرعت و دقت در تولید حرف اول را میزند، استفاده از دستگاههای لیزر فایبر جایگاه ویژهای در صنایع فلزی پیدا کرده است. دستگاه ۶ کیلووات با میز کار ۲ × ۶ متر بهعنوان یکی از قدرتمندترین مدلها، انتخابی ایدهآل برای کارخانهها و کارگاههایی است که با ورقهای بزرگ و ضخیم سروکار دارند و نیازمند برش سریع، دقیق و مقرونبهصرفه هستند.
توان خروجی ۶ کیلووات به دستگاه این امکان را میدهد که طیف وسیعی از فلزات را با سرعت بالا و کیفیت عالی برش دهد:
فولاد کربنی: تا حدود ۲۵ میلیمتر
استیل ضدزنگ: تا حدود 14 میلیمتر
آلومینیوم: 8 تا 10 میلیمتر
مس و برنج: با کیفیت عالی و بدون پلیسه
این توان بالا، بهویژه در برش ورقهای بزرگ و ضخیم، تفاوتی چشمگیر نسبت به روشهای سنتی ایجاد میکند.
میز کار بزرگ (۲ × ۶ متر): مناسب برای برش ورقهای سنگین و بزرگ بدون نیاز به برش اولیه.
هد پیشرفته Raytools: مجهز به سیستم فوکوس خودکار برای برش دقیق در ضخامتهای مختلف.
سورس قدرتمند (Raycus یا MAX): با راندمان بالا و عمر مفید بیش از ۱۰۰ هزار ساعت.
کنترلر هوشمند: امکان برنامهریزی مسیر برش پیچیده با نرمافزارهای CAD/CAM.
ریلها و شاسی مستحکم: طراحی صنعتی برای تحمل وزن ورقهای سنگین بدون افت دقت.
سیستم خنککننده صنعتی: حفظ پایداری عملکرد دستگاه در کار مداوم.
ایمنی و محافظت بالا: دارای سنسورها و سیستمهای حفاظتی برای کاهش ریسک اپراتور.
دستگاه لیزر برش فلزات ۶ کیلووات با میز بزرگ، در صنایع مختلفی کاربرد دارد:
صنایع ساختمانی و سازههای فلزی: برش تیرآهنها و ورقهای سنگین سازهای
خودروسازی و ماشینآلات سنگین: ساخت شاسی و قطعات بدنه
کشتیسازی و صنایع دریایی: برش ورقهای بزرگ برای بدنه و تجهیزات کشتی
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی: تولید قطعات صنعتی مقاوم با دقت بالا
ماشینسازی و تجهیزات سنگین: ساخت قطعات فلزی ضخیم و پیچیده
دکوراسیون فلزی در ابعاد بزرگ: اجرای طرحهای صنعتی و هنری روی ورقهای وسیع
افزایش بهرهوری: امکان برش ورقهای بزرگ بدون نیاز به برش اولیه.
کیفیت خروجی بالا: لبههای کاملاً صاف و بدون پلیسه.
کاهش ضایعات: دقت بالا باعث کاهش پرت ورق میشود.
سرعت برتر: مناسب برای تولید انبوه و پروژههای سنگین.
دوام و طول عمر بالا: استفاده از قطعات مرغوب و مقاوم.
انعطافپذیری: قابلیت اجرای طرحهای ساده تا پیچیده در ورقهای بزرگ.
۱. برند و کیفیت سورس لیزر (ترجیحاً Raycus یا MAX)
۲. سیستم کنترل و نرمافزار برای سهولت در طراحی و مدیریت پروژه
۳. قدرت سیستم خنککننده برای کار مداوم و طولانیمدت
۴. خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر
۵. کیفیت شاسی، ریلها و هد برای تضمین دقت در برشهای سنگین
قیمت این مدل نسبت به دستگاههای میز کوچکتر بالاتر است، زیرا ابعاد میز، وزن شاسی، سیستم حرکتی و تجهیزات جانبی سنگینتر طراحی شدهاند. قیمت نهایی بسته به برند سورس، تجهیزات و کشور سازنده متفاوت است. معمولاً دستگاههای وارداتی گرانتر هستند اما دقت و کیفیت بیشتری ارائه میدهند، درحالیکه دستگاههای داخلی با قیمت مناسبتر و شرایط اقساطی نیز در دسترس هستند.
دستگاه لیزر برش فلزات فایبر ۶ کیلووات با کارگیر ۲ × ۶ متر یک انتخاب ایدهآل برای صنایعی است که با ورقهای بزرگ و ضخیم سروکار دارند. ترکیب قدرت بالا، ابعاد گسترده میز و دقت بینظیر برش، این دستگاه را به یکی از کارآمدترین گزینهها برای صنایع سنگین و تولید انبوه تبدیل کرده است.
این دستگاه نهتنها سرعت تولید را افزایش میدهد، بلکه کیفیت و صرفهجویی در هزینهها را نیز تضمین میکند؛ سرمایهگذاریای مطمئن برای هر کسبوکار صنعتی.
| شرکت سازنده سورس | شرکت سازنده چیلر | شرکت سازنده موتور | مدل هد لیزر | مدل کنترلر لیزر | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| Raycus | S&A | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | FSCUT4000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM06K | RAYTOOLS | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | FSCUT4000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM109 | RAYTOOLS | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | FSCUT4000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM110 | RAYTOOLS | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | FSCUT4000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور دلتا | BM111 | RAYTOOLS | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | FSCUT4000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM06K | RAYTOOLS | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | FSCUT4000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM109 | RAYTOOLS | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | FSCUT4000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM110 | RAYTOOLS | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | FSCUT4000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور فوجی | BM111 | RAYTOOLS | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT1000 | 3,300,000,000تومان |
| MAX | Hanli | موتور یاسکاوا | BM06K | CYPCUT2000 | 3,300,000,000تومان |
با لینک های روبرو در شبکه های اجتماعی اشتراک گذاری کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه ها و استعلام قیمت مشخصات خودرا وارد کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.
فیلد های "(ضروری)" اجباری هستند
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.